Saab 44807 2002 - 2007

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.9 TiD 120hpStage 1 | 120 → 150 | 280 → 340 | Tuning kucken |
| 1.9 TiD 150hpStage 1 | 150 → 190 | 320 → 400 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.8 Turbo 150hpStage 1 | 150 → 200 | 240 → 300 | Tuning kucken |
| 2.0 Turbo 175hpStage 1 | 175 → 215 | 265 → 320 | Tuning kucken |
| 2.0 Turbo 185hpStage 1 | 185 → 215 | 263 → 315 | Tuning kucken |
| 2.0 Turbo 210hpStage 1 | 210 → 235 | 300 → 350 | Tuning kucken |
| 2.8 V6 Turbo 250hpStage 1 | 250 → 290 | 350 → 420 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
