Saab 44807 2002 - 2007

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.9 TiD 120hpStage 1 | 120 → 150 | 280 → 340 | Voir le tuning |
| 1.9 TiD 150hpStage 1 | 150 → 190 | 320 → 400 | Voir le tuning |
Petrol
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.8 Turbo 150hpStage 1 | 150 → 200 | 240 → 300 | Voir le tuning |
| 2.0 Turbo 175hpStage 1 | 175 → 215 | 265 → 320 | Voir le tuning |
| 2.0 Turbo 185hpStage 1 | 185 → 215 | 263 → 315 | Voir le tuning |
| 2.0 Turbo 210hpStage 1 | 210 → 235 | 300 → 350 | Voir le tuning |
| 2.8 V6 Turbo 250hpStage 1 | 250 → 290 | 350 → 420 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
