Ford Focus 2014 - 2017

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi 95hpStage 1 | 95 → 135 | 270 → 310 | Tuning kucken |
| 1.5 TDCi 105hpStage 1 | 105 → 135 | 270 → 310 | Tuning kucken |
| 1.5 TDCi 120hpStage 1 | 120 → 140 | 270 → 320 | Tuning kucken |
| 2.0 TDCi 150hpStage 1 | 150 → 195 | 370 → 440 | Tuning kucken |
| 2.0 TDCI ST 185hpStage 1 | 185 → 215 | 400 → 450 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100hpStage 1 | 100 → 145 | 170 → 240 | Tuning kucken |
| 1.0 EcoBoost 125hpStage 1 | 125 → 145 | 170 → 240 | Tuning kucken |
| 1.5 EcoBoost 150hpStage 1 | 150 → 190 | 240 → 340 | Tuning kucken |
| 1.5 EcoBoost 182hpStage 1 | 182 → 190 | 240 → 340 | Tuning kucken |
| 2.0 EcoBoost ST 250hpStage 1 | 250 → 260 | 360 → 440 | Tuning kucken |
| 2.3 EcoBoost RS 350hpStage 1 | 350 → 370 | 440 → 530 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
