Ford Focus 2014 - 2017

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi 95hpStage 1 | 95 → 135 | 270 → 310 | Voir le tuning |
| 1.5 TDCi 105hpStage 1 | 105 → 135 | 270 → 310 | Voir le tuning |
| 1.5 TDCi 120hpStage 1 | 120 → 140 | 270 → 320 | Voir le tuning |
| 2.0 TDCi 150hpStage 1 | 150 → 195 | 370 → 440 | Voir le tuning |
| 2.0 TDCI ST 185hpStage 1 | 185 → 215 | 400 → 450 | Voir le tuning |
Petrol
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100hpStage 1 | 100 → 145 | 170 → 240 | Voir le tuning |
| 1.0 EcoBoost 125hpStage 1 | 125 → 145 | 170 → 240 | Voir le tuning |
| 1.5 EcoBoost 150hpStage 1 | 150 → 190 | 240 → 340 | Voir le tuning |
| 1.5 EcoBoost 182hpStage 1 | 182 → 190 | 240 → 340 | Voir le tuning |
| 2.0 EcoBoost ST 250hpStage 1 | 250 → 260 | 360 → 440 | Voir le tuning |
| 2.3 EcoBoost RS 350hpStage 1 | 350 → 370 | 440 → 530 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
