BMW X4 G02 - 2018 ->

Moteurs
—
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| xDrive30d 286hp | — | — | Voir le tuning |
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| xDrive20d 190hpStage 1 | 190 → 220 | 400 → 450 | Voir le tuning |
| xDrive25d 231hpStage 1 | 231 → 270 | 500 → 550 | Voir le tuning |
| xDrive30d 265hpStage 1 | 265 → 310 | 620 → 650 | Voir le tuning |
| M40d 326hpStage 1 | 326 → 380 | 680 → 750 | Voir le tuning |
MHEV Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| xDrive20d 190hpStage 1 | 190 → 220 | 400 → 440 | Voir le tuning |
| M40d 340hpStage 1 | 340 → 380 | 700 → 750 | Voir le tuning |
Petrol
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| xDrive20i 184hpStage 1 | 184 → 250 | 290 → 440 | Voir le tuning |
| xDrive30i 252hpStage 1 | 252 → 287 | 350 → 450 | Voir le tuning |
| M40i 360hpStage 1 | 360 → 400 | 500 → 580 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
