BMW X4 G02 - 2018 ->

Motoren
—
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| xDrive30d 286hp | — | — | Tuning ansehen |
Diesel
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| xDrive20d 190hpStage 1 | 190 → 220 | 400 → 450 | Tuning ansehen |
| xDrive25d 231hpStage 1 | 231 → 270 | 500 → 550 | Tuning ansehen |
| xDrive30d 265hpStage 1 | 265 → 310 | 620 → 650 | Tuning ansehen |
| M40d 326hpStage 1 | 326 → 380 | 680 → 750 | Tuning ansehen |
MHEV Diesel
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| xDrive20d 190hpStage 1 | 190 → 220 | 400 → 440 | Tuning ansehen |
| M40d 340hpStage 1 | 340 → 380 | 700 → 750 | Tuning ansehen |
Petrol
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| xDrive20i 184hpStage 1 | 184 → 250 | 290 → 440 | Tuning ansehen |
| xDrive30i 252hpStage 1 | 252 → 287 | 350 → 450 | Tuning ansehen |
| M40i 360hpStage 1 | 360 → 400 | 500 → 580 | Tuning ansehen |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.
