Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Volvo XC60 2013 - 2017

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
2.0 D3 136hpStage 1136 → 185350 → 450Tuning kucken
2.0 D3 150hpStage 1150 → 210350 → 460Tuning kucken
2.0 D3 Polestar 163hpStage 1163 → 225380 → 450Tuning kucken
2.0 D4 163hpStage 1163 → 185400 → 450Tuning kucken
2.4 D3 163hpStage 1163 → 230420 → 500Tuning kucken
2.0 D4 181hpStage 1181 → 230420 → 500Tuning kucken
2.4 D4 181hp 5 cylStage 1181 → 230420 → 500Tuning kucken
2.0 D4 190hpStage 1190 → 230400 → 460Tuning kucken
2.4 D4 190hpStage 1190 → 245420 → 500Tuning kucken
2.0 D4 Polestar 200hpStage 1200 → 230440 → 470Tuning kucken
2.4 D5 215hpStage 1215 → 245420 → 500Tuning kucken
2.4 D5 215hp autStage 1215 → 245440 → 500Tuning kucken
2.4 D5 220hpStage 1220 → 245440 → 500Tuning kucken
2.4 D5 Polestar 230hpStage 1230 → 245470 → 500Tuning kucken

Petrol

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
2.0 T5 240hpStage 1240 → 270320 → 400Tuning kucken
2.0 T5 245hpStage 1245 → 275350 → 420Tuning kucken
2.0 T5 Polestar 261hpStage 1261 → 275400 → 420Tuning kucken
T6 306hpStage 1306 → 330440 → 490Tuning kucken
T6 Polestar 310hpStage 1310 → 345430 → 490Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen