Volvo V90 2016 ->

Motoren
—
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 T6 Polestar 334hp | — | — | Tuning kucken |
| 2.0 T8 407hp | — | — | Tuning kucken |
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 D3 150hpStage 1 | 150 → 180 | 320 → 370 | Tuning kucken |
| 2.0 D4 190hpStage 1 | 190 → 230 | 400 → 470 | Tuning kucken |
| 2.0 D4 Polestar 200hpStage 1 | 200 → 230 | 440 → 470 | Tuning kucken |
| 2.0 D5 235hpStage 1 | 235 → 286 | 480 → 545 | Tuning kucken |
| 2.0 D5 240hpStage 1 | 240 → 286 | 500 → 545 | Tuning kucken |
| 2.0 D5 Polestar 240hpStage 1 | 240 → 286 | 500 → 545 | Tuning kucken |
PHEV Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 T6 320hpStage 1 | 320 → 340 | 400 → 475 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 T4 190hpStage 1 | 190 → 230 | 300 → 450 | Tuning kucken |
| 2.0 T5 254hpStage 1 | 254 → 275 | 350 → 420 | Tuning kucken |
| 2.0 T5 Polestar 261hpStage 1 | 261 → 290 | 400 → 420 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
