Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Volvo V40 2012 - 2015

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
1.6 D2 115hpStage 1115 → 140270 → 320Tuning kucken
2.0 D3 150hpStage 1150 → 200350 → 450Tuning kucken
2.0 D4 177hpStage 1177 → 200400 → 450Tuning kucken
2.0 D4 181hpStage 1181 → 230400 → 470Tuning kucken
2.0 D4 190hpStage 1190 → 230400 → 470Tuning kucken

Petrol

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
1.6 T2 120hpStage 1120 → 200240 → 300Tuning kucken
1.6 T3 150hpStage 1150 → 200240 → 300Tuning kucken
1.6 T4 180hpStage 1180 → 200240 → 300Tuning kucken
2.0 T4 180hpStage 1180 → 235300 → 350Tuning kucken
2.0 T5 213hpStage 1213 → 235300 → 350Tuning kucken
2.5 T5 254hpStage 1254 → 285360 → 405Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen