Volvo V40 2012 - 2015

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.6 D2 115hpStage 1 | 115 → 140 | 270 → 320 | Voir le tuning |
| 2.0 D3 150hpStage 1 | 150 → 200 | 350 → 450 | Voir le tuning |
| 2.0 D4 177hpStage 1 | 177 → 200 | 400 → 450 | Voir le tuning |
| 2.0 D4 181hpStage 1 | 181 → 230 | 400 → 470 | Voir le tuning |
| 2.0 D4 190hpStage 1 | 190 → 230 | 400 → 470 | Voir le tuning |
Petrol
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.6 T2 120hpStage 1 | 120 → 200 | 240 → 300 | Voir le tuning |
| 1.6 T3 150hpStage 1 | 150 → 200 | 240 → 300 | Voir le tuning |
| 1.6 T4 180hpStage 1 | 180 → 200 | 240 → 300 | Voir le tuning |
| 2.0 T4 180hpStage 1 | 180 → 235 | 300 → 350 | Voir le tuning |
| 2.0 T5 213hpStage 1 | 213 → 235 | 300 → 350 | Voir le tuning |
| 2.5 T5 254hpStage 1 | 254 → 285 | 360 → 405 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
