Volvo S70 1997 - 2000

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.5 TDI 140hpStage 1 | 140 → 175 | 290 → 330 | Tuning kucken |
| 2.5D 140hpStage 1 | 140 → 175 | 290 → 350 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.4i 140hpStage 1 | 140 → 170 | 220 → 245 | Tuning kucken |
| 2.5T 193hpStage 1 | 193 → 230 | 270 → 370 | Tuning kucken |
| R 240hp autStage 1 | 240 → 310 | 330 → 420 | Tuning kucken |
| T5 241hpStage 1 | 241 → 310 | 330 → 420 | Tuning kucken |
| R 250hpStage 1 | 250 → 310 | 350 → 420 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
