Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Volvo S60 2015 - 2017

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
1.6 D2 115hpStage 1115 → 140270 → 320Tuning kucken
2.0 D2 120hpStage 1120 → 170280 → 380Tuning kucken
2.0 D3 150hpStage 1150 → 185350 → 385Tuning kucken
2.0 D3 Polestar 163hpStage 1163 → 185320 → 380Tuning kucken
2.0 D4 163hpStage 1163 → 200400 → 450Tuning kucken
2.0 D4 181hpStage 1181 → 230400 → 470Tuning kucken
2.0 D4 Polestar 200hpStage 1200 → 235440 → 470Tuning kucken
2.4 D5 215hpStage 1215 → 230420 → 470Tuning kucken
2.4 D5 215hp autStage 1215 → 230440 → 470Tuning kucken
2.0 D5 225hpStage 1225 → 260470 → 530Tuning kucken

PHEV Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
2.4 D6 Hybrid 280hpStage 1280 → 300640 → 700Tuning kucken

Petrol

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
1.6 T3 150hpStage 1150 → 200240 → 300Tuning kucken
1.5 T3 152hpStage 1152 → 190250 → 300Tuning kucken
2.0 T3 152hpStage 1152 → 195250 → 300Tuning kucken
1.6 T4 180hpStage 1180 → 200240 → 305Tuning kucken
2.0 T4 190hpStage 1190 → 225300 → 400Tuning kucken
2.0 T5 240hpStage 1240 → 270320 → 420Tuning kucken
2.0 T5 245hpStage 1245 → 270350 → 420Tuning kucken
2.0 T5 Polestar 253hpStage 1253 → 275400 → 420Tuning kucken
2.0 T6 306hpStage 1306 → 330440 → 490Tuning kucken
2.0 T6 Polestar 310hpStage 1310 → 340430 → 500Tuning kucken
2.0 T6 Polestar 367hpStage 1367 → 380470 → 530Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen