Volvo S60 2015 - 2017

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.6 D2 115hpStage 1 | 115 → 140 | 270 → 320 | Voir le tuning |
| 2.0 D2 120hpStage 1 | 120 → 170 | 280 → 380 | Voir le tuning |
| 2.0 D3 150hpStage 1 | 150 → 185 | 350 → 385 | Voir le tuning |
| 2.0 D3 Polestar 163hpStage 1 | 163 → 185 | 320 → 380 | Voir le tuning |
| 2.0 D4 163hpStage 1 | 163 → 200 | 400 → 450 | Voir le tuning |
| 2.0 D4 181hpStage 1 | 181 → 230 | 400 → 470 | Voir le tuning |
| 2.0 D4 Polestar 200hpStage 1 | 200 → 235 | 440 → 470 | Voir le tuning |
| 2.4 D5 215hpStage 1 | 215 → 230 | 420 → 470 | Voir le tuning |
| 2.4 D5 215hp autStage 1 | 215 → 230 | 440 → 470 | Voir le tuning |
| 2.0 D5 225hpStage 1 | 225 → 260 | 470 → 530 | Voir le tuning |
PHEV Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 2.4 D6 Hybrid 280hpStage 1 | 280 → 300 | 640 → 700 | Voir le tuning |
Petrol
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.6 T3 150hpStage 1 | 150 → 200 | 240 → 300 | Voir le tuning |
| 1.5 T3 152hpStage 1 | 152 → 190 | 250 → 300 | Voir le tuning |
| 2.0 T3 152hpStage 1 | 152 → 195 | 250 → 300 | Voir le tuning |
| 1.6 T4 180hpStage 1 | 180 → 200 | 240 → 305 | Voir le tuning |
| 2.0 T4 190hpStage 1 | 190 → 225 | 300 → 400 | Voir le tuning |
| 2.0 T5 240hpStage 1 | 240 → 270 | 320 → 420 | Voir le tuning |
| 2.0 T5 245hpStage 1 | 245 → 270 | 350 → 420 | Voir le tuning |
| 2.0 T5 Polestar 253hpStage 1 | 253 → 275 | 400 → 420 | Voir le tuning |
| 2.0 T6 306hpStage 1 | 306 → 330 | 440 → 490 | Voir le tuning |
| 2.0 T6 Polestar 310hpStage 1 | 310 → 340 | 430 → 500 | Voir le tuning |
| 2.0 T6 Polestar 367hpStage 1 | 367 → 380 | 470 → 530 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
