Volvo Trucks FH Euro 3 Euro 4 -->2006

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 12 380hpStage 1 | 380 → 450 | 1850 → 2200 | Tuning kucken |
| 13 400hp Euro4Stage 1 | 400 → 475 | 2000 → 2375 | Tuning kucken |
| 12 420hpStage 1 | 420 → 500 | 2000 → 2450 | Tuning kucken |
| 13 440hp Euro4Stage 1 | 440 → 520 | 2200 → 2575 | Tuning kucken |
| 12 460hpStage 1 | 460 → 550 | 2200 → 2650 | Tuning kucken |
| 13 480hp Euro4Stage 1 | 480 → 550 | 2400 → 2775 | Tuning kucken |
| 12 500hpStage 1 | 500 → 595 | 2400 → 2800 | Tuning kucken |
| 13 520hp Euro4Stage 1 | 520 → 600 | 2500 → 2875 | Tuning kucken |
| 16 550hp Euro3Stage 1 | 550 → 640 | 2500 → 2900 | Tuning kucken |
| 16 580hp Euro3Stage 1 | 580 → 660 | 2800 → 3150 | Tuning kucken |
| 16 610hp Euro3Stage 1 | 610 → 700 | 2800 → 3230 | Tuning kucken |
| 16 660hp Euro3Stage 1 | 660 → 740 | 3100 → 3450 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
