Volvo Trucks FH Euro 3 Euro 4 -->2006

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 12 380hpStage 1 | 380 → 450 | 1850 → 2200 | Voir le tuning |
| 13 400hp Euro4Stage 1 | 400 → 475 | 2000 → 2375 | Voir le tuning |
| 12 420hpStage 1 | 420 → 500 | 2000 → 2450 | Voir le tuning |
| 13 440hp Euro4Stage 1 | 440 → 520 | 2200 → 2575 | Voir le tuning |
| 12 460hpStage 1 | 460 → 550 | 2200 → 2650 | Voir le tuning |
| 13 480hp Euro4Stage 1 | 480 → 550 | 2400 → 2775 | Voir le tuning |
| 12 500hpStage 1 | 500 → 595 | 2400 → 2800 | Voir le tuning |
| 13 520hp Euro4Stage 1 | 520 → 600 | 2500 → 2875 | Voir le tuning |
| 16 550hp Euro3Stage 1 | 550 → 640 | 2500 → 2900 | Voir le tuning |
| 16 580hp Euro3Stage 1 | 580 → 660 | 2800 → 3150 | Voir le tuning |
| 16 610hp Euro3Stage 1 | 610 → 700 | 2800 → 3230 | Voir le tuning |
| 16 660hp Euro3Stage 1 | 660 → 740 | 3100 → 3450 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
