Land Rover Range Rover / Sport 2002 - 2012 (L322)

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 3.0 TD6 177hpStage 1 | 177 → 205 | 390 → 470 | Tuning kucken |
| 2.7 TDV6 190hpStage 1 | 190 → 240 | 440 → 520 | Tuning kucken |
| 3.0 TDV6 211hpStage 1 | 211 → 295 | 600 → 680 | Tuning kucken |
| 3.0 TDV6 245hpStage 1 | 245 → 295 | 600 → 680 | Tuning kucken |
| 3.0 TDV6 256hpStage 1 | 256 → 295 | 600 → 680 | Tuning kucken |
| 3.6 TDV8 272hpStage 1 | 272 → 302 | 640 → 740 | Tuning kucken |
| 4.4 TDV8 313hpStage 1 | 313 → 380 | 700 → 800 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 4.4i V8 299hpStage 1 | 299 → 318 | 425 → 448 | Tuning kucken |
| 4.2 V8 Supercharged 396hpStage 1 | 396 → 450 | 560 → 650 | Tuning kucken |
| 5.0 Supercharged 510hpStage 1 | 510 → 560 | 625 → 700 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
