Case STX All

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 380 12.9 388hpStage 1 | 388 → 456 | 1 → 1 | Tuning kucken |
| 385 12.9 389hpStage 1 | 389 → 456 | 1 → 1 | Tuning kucken |
| 425 14.9 431hpStage 1 | 431 → 499 | 2162 → 2598 | Tuning kucken |
| 435 12.9 441hpStage 1 | 441 → 541 | 1 → 1 | Tuning kucken |
| 450 14.9 457hpStage 1 | 457 → 762 | 2263 → 2650 | Tuning kucken |
| 485 12.9 491hpStage 1 | 491 → 575 | 1 → 1 | Tuning kucken |
| 480 14.9 492hpStage 1 | 492 → 620 | 2000 → 2500 | Tuning kucken |
| 530 14.9 543hpStage 1 | 543 → 653 | 2000 → 2400 | Tuning kucken |
| 535 14.9 543hpStage 1 | 543 → 653 | 1 → 1 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
