Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Case STX All

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
380 12.9 388hpStage 1388 → 4561 → 1Tuning kucken
385 12.9 389hpStage 1389 → 4561 → 1Tuning kucken
425 14.9 431hpStage 1431 → 4992162 → 2598Tuning kucken
435 12.9 441hpStage 1441 → 5411 → 1Tuning kucken
450 14.9 457hpStage 1457 → 7622263 → 2650Tuning kucken
485 12.9 491hpStage 1491 → 5751 → 1Tuning kucken
480 14.9 492hpStage 1492 → 6202000 → 2500Tuning kucken
530 14.9 543hpStage 1543 → 6532000 → 2400Tuning kucken
535 14.9 543hpStage 1543 → 6531 → 1Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen