Case STX All

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 380 12.9 388hpStage 1 | 388 → 456 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 385 12.9 389hpStage 1 | 389 → 456 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 425 14.9 431hpStage 1 | 431 → 499 | 2162 → 2598 | Voir le tuning |
| 435 12.9 441hpStage 1 | 441 → 541 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 450 14.9 457hpStage 1 | 457 → 762 | 2263 → 2650 | Voir le tuning |
| 485 12.9 491hpStage 1 | 491 → 575 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 480 14.9 492hpStage 1 | 492 → 620 | 2000 → 2500 | Voir le tuning |
| 530 14.9 543hpStage 1 | 543 → 653 | 2000 → 2400 | Voir le tuning |
| 535 14.9 543hpStage 1 | 543 → 653 | 1 → 1 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
