Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Case Puma All

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
125 6.7 127hpStage 1127 → 160590 → 680Tuning kucken
130 6.7 Tier 4A 131hpStage 1131 → 166631 → 800Tuning kucken
140 6.7 142hpStage 1142 → 175640 → 753Tuning kucken
145 6.7 Tier 4A 146hpStage 1146 → 180698 → 840Tuning kucken
150 6.7 Tier 4B 150hpStage 1150 → 200700 → 900Tuning kucken
155 6.7 160hpStage 1160 → 192690 → 810Tuning kucken
160 6.7 Tier 4A 160hpStage 1160 → 203767 → 930Tuning kucken
165 6.7 Tier 4B 165hpStage 1165 → 215770 → 970Tuning kucken
165 6.7 167hpStage 1167 → 200770 → 885Tuning kucken
170 6.7 Tier 4A 167hpStage 1167 → 210825 → 1032Tuning kucken
185 6.7 Tier 4B 180hpStage 1180 → 230840 → 1040Tuning kucken
180 6.7 182hpStage 1182 → 215840 → 956Tuning kucken
185 6.7 Tier 4A 184hpStage 1184 → 230862 → 1090Tuning kucken
195 6.7 197hpStage 1197 → 232860 → 970Tuning kucken
200 6.7 Tier 4A 200hpStage 1200 → 270927 → 1242Tuning kucken
200 6.7 Tier 4B 200hpStage 1200 → 250930 → 1130Tuning kucken
175 6.7 Tier 4A 205hpStage 1205 → 240770 → 860Tuning kucken
210 6.7 213hpStage 1213 → 245860 → 975Tuning kucken
215 6.7 Tier 4A 214hpStage 1214 → 270995 → 1245Tuning kucken
220 6.7 Tier 4B 220hpStage 1220 → 2701000 → 1200Tuning kucken
225 6.7 224hpStage 1224 → 260950 → 1150Tuning kucken
230 6.7 Tier 4A 227hpStage 1227 → 2901089 → 1230Tuning kucken
240 6.7 Tier 4B 240hpStage 1240 → 2901100 → 1300Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen