Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Case Patriot All

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
2240 6.7 Tier 3 162hpStage 1162 → 1971 → 1Tuning kucken
2240 6.7 Tier 4A 162hpStage 1162 → 1971 → 1Tuning kucken
2250 6.7 Tier 4B 176hpStage 1176 → 2111 → 1Tuning kucken
3230 6.7 Tier 3 223hpStage 1223 → 2801020 → 1220Tuning kucken
3340 6.7 Tier 4B 228hpStage 1228 → 3501 → 1Tuning kucken
3320 6.7 Tier 3 249hpStage 1249 → 2841 → 1Tuning kucken
3330 6.7 Tier 3 253hpStage 1253 → 3201070 → 1280Tuning kucken
3240 6.7 Tier 4B 254hpStage 1254 → 3061 → 1Tuning kucken
4420 8.3 Tier 3 294hpStage 1294 → 3701383 → 1730Tuning kucken
4430 8.7 Tier 4A 330hpStage 1330 → 4151470 → 1820Tuning kucken
4440 8.7 Tier 4B 335hpStage 1335 → 4201 → 1Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen