Case Patriot All

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 2240 6.7 Tier 3 162hpStage 1 | 162 → 197 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 2240 6.7 Tier 4A 162hpStage 1 | 162 → 197 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 2250 6.7 Tier 4B 176hpStage 1 | 176 → 211 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 3230 6.7 Tier 3 223hpStage 1 | 223 → 280 | 1020 → 1220 | Voir le tuning |
| 3340 6.7 Tier 4B 228hpStage 1 | 228 → 350 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 3320 6.7 Tier 3 249hpStage 1 | 249 → 284 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 3330 6.7 Tier 3 253hpStage 1 | 253 → 320 | 1070 → 1280 | Voir le tuning |
| 3240 6.7 Tier 4B 254hpStage 1 | 254 → 306 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 4420 8.3 Tier 3 294hpStage 1 | 294 → 370 | 1383 → 1730 | Voir le tuning |
| 4430 8.7 Tier 4A 330hpStage 1 | 330 → 415 | 1470 → 1820 | Voir le tuning |
| 4440 8.7 Tier 4B 335hpStage 1 | 335 → 420 | 1 → 1 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
