Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Case Farmall All

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
C55 3.2 55hpStage 155 → 80221 → 245Tuning kucken
C65 3.2 64hpStage 164 → 90260 → 300Tuning kucken
A65 2.9 65hpStage 165 → 80261 → 310Tuning kucken
75 3.4 Tier 4A 72hpStage 172 → 95292 → 360Tuning kucken
C75 3.2 75hpStage 175 → 100310 → 360Tuning kucken
85C 3.4 Tier 4A 82hpStage 182 → 105328 → 430Tuning kucken
85A 3.4 Tier 4A 86hpStage 186 → 115351 → 420Tuning kucken
95C 3.4 Tier 4A 95hpStage 195 → 125390 → 480Tuning kucken
95A 3.4 Tier 4A 99hpStage 199 → 130407 → 490Tuning kucken
U95 3.4 99hpStage 199 → 129407 → 470Tuning kucken
105A 3.4 Tier 4A 106hpStage 1106 → 136444 → 540Tuning kucken
105C 3.4 Tier 4A 106hpStage 1106 → 136425 → 520Tuning kucken
105U 3.4 Tier 4A 106hpStage 1106 → 135425 → 520Tuning kucken
110C 3.4 Tier 4B 107hpStage 1107 → 1371 → 1Tuning kucken
U106 3.4 107hpStage 1107 → 134444 → 490Tuning kucken
115A 3.4 Tier 4A 113hpStage 1113 → 145457 → 560Tuning kucken
115C 3.4 Tier 4A 113hpStage 1113 → 145450 → 545Tuning kucken
115U 3.4 Tier 4A 113hpStage 1113 → 145450 → 545Tuning kucken
U115 3.4 114hpStage 1114 → 139461 → 520Tuning kucken
120C 3.4 Tier 4B 117hpStage 1117 → 1471 → 1Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen