Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Case AFX All

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
4130 6.7 Tier 4A 250hpStage 1250 → 2801 → 1Tuning kucken
5130 6.7 Tier 4A 268hpStage 1268 → 2981 → 1Tuning kucken
5140 6.7 Tier 4A 275hpStage 1275 → 3051 → 1Tuning kucken
6130 8.7 Tier 4B 320hpStage 1320 → 3501 → 1Tuning kucken
6140 8.7 Tier 4A 355hpStage 1355 → 3851 → 1Tuning kucken
7130 8.7 Tier 3 373hpStage 1373 → 4031 → 1Tuning kucken
7140 8.7 Tier 4B 382hpStage 1382 → 4121 → 1Tuning kucken
7240 11.1 Tier 4B 490hpStage 1490 → 5401 → 1Tuning kucken
8240 12.9 Tier 4B 563hpStage 1563 → 6031 → 1Tuning kucken
9240 15.9 Tier 4B 644hpStage 1644 → 6841 → 1Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen