Case AFX All

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 4130 6.7 Tier 4A 250hpStage 1 | 250 → 280 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 5130 6.7 Tier 4A 268hpStage 1 | 268 → 298 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 5140 6.7 Tier 4A 275hpStage 1 | 275 → 305 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 6130 8.7 Tier 4B 320hpStage 1 | 320 → 350 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 6140 8.7 Tier 4A 355hpStage 1 | 355 → 385 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 7130 8.7 Tier 3 373hpStage 1 | 373 → 403 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 7140 8.7 Tier 4B 382hpStage 1 | 382 → 412 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 7240 11.1 Tier 4B 490hpStage 1 | 490 → 540 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 8240 12.9 Tier 4B 563hpStage 1 | 563 → 603 | 1 → 1 | Voir le tuning |
| 9240 15.9 Tier 4B 644hpStage 1 | 644 → 684 | 1 → 1 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
