Audi Q7 4M MK1 - 2015 - 2018

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI CR 211hpStage 1 | 211 → 310 | 500 → 680 | Tuning kucken |
| 3.0 TDI CR 218hpStage 1 | 218 → 310 | 500 → 700 | Tuning kucken |
| 45 TDI 231hpStage 1 | 231 → 350 | 500 → 720 | Tuning kucken |
| 3.0 TDI CR 249hpStage 1 | 249 → 310 | 600 → 680 | Tuning kucken |
| 3.0 TDI CR 272hpStage 1 | 272 → 320 | 600 → 680 | Tuning kucken |
| 50 TDI 286hpStage 1 | 286 → 345 | 620 → 710 | Tuning kucken |
| 3.0 TDI E-Tron 373hpStage 1 | 373 → 435 | 700 → 810 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 252hpStage 1 | 252 → 300 | 370 → 440 | Tuning kucken |
| 3.0 TFSI 333hpStage 1 | 333 → 400 | 440 → 520 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
