Audi Q7 4M MK1 - 2015 - 2018

Motoren
Diesel
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI CR 211hpStage 1 | 211 → 310 | 500 → 680 | Tuning ansehen |
| 3.0 TDI CR 218hpStage 1 | 218 → 310 | 500 → 700 | Tuning ansehen |
| 45 TDI 231hpStage 1 | 231 → 350 | 500 → 720 | Tuning ansehen |
| 3.0 TDI CR 249hpStage 1 | 249 → 310 | 600 → 680 | Tuning ansehen |
| 3.0 TDI CR 272hpStage 1 | 272 → 320 | 600 → 680 | Tuning ansehen |
| 50 TDI 286hpStage 1 | 286 → 345 | 620 → 710 | Tuning ansehen |
| 3.0 TDI E-Tron 373hpStage 1 | 373 → 435 | 700 → 810 | Tuning ansehen |
Petrol
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 252hpStage 1 | 252 → 300 | 370 → 440 | Tuning ansehen |
| 3.0 TFSI 333hpStage 1 | 333 → 400 | 440 → 520 | Tuning ansehen |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.
