Audi Q3 U8 - 2015 - 2018

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR 120hpStage 1 | 120 → 185 | 290 → 410 | Tuning kucken |
| 2.0 TDI CR 150hpStage 1 | 150 → 195 | 340 → 410 | Tuning kucken |
| 2.0 TDI CR 184hpStage 1 | 184 → 220 | 380 → 430 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI 125hpStage 1 | 125 → 170 | 200 → 310 | Tuning kucken |
| 1.4 TFSI 150hpStage 1 | 150 → 170 | 250 → 310 | Tuning kucken |
| 2.0 TFSI 180hpStage 1 | 180 → 300 | 320 → 440 | Tuning kucken |
| 2.0 TFSI 220hpStage 1 | 220 → 300 | 350 → 440 | Tuning kucken |
| RS 2.5 TFSI 340hpStage 1 | 340 → 420 | 450 → 620 | Tuning kucken |
| RS 2.5 TFSI Performance 367hpStage 1 | 367 → 420 | 450 → 620 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
