Audi Q3 U8 - 2015 - 2018

Motoren
Diesel
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR 120hpStage 1 | 120 → 185 | 290 → 410 | Tuning ansehen |
| 2.0 TDI CR 150hpStage 1 | 150 → 195 | 340 → 410 | Tuning ansehen |
| 2.0 TDI CR 184hpStage 1 | 184 → 220 | 380 → 430 | Tuning ansehen |
Petrol
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI 125hpStage 1 | 125 → 170 | 200 → 310 | Tuning ansehen |
| 1.4 TFSI 150hpStage 1 | 150 → 170 | 250 → 310 | Tuning ansehen |
| 2.0 TFSI 180hpStage 1 | 180 → 300 | 320 → 440 | Tuning ansehen |
| 2.0 TFSI 220hpStage 1 | 220 → 300 | 350 → 440 | Tuning ansehen |
| RS 2.5 TFSI 340hpStage 1 | 340 → 420 | 450 → 620 | Tuning ansehen |
| RS 2.5 TFSI Performance 367hpStage 1 | 367 → 420 | 450 → 620 | Tuning ansehen |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.
