Porsche Panamera 970 - 2009 - 2013

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 240hpStage 1 | 240 → 300 | 550 → 630 | Voir le tuning |
| 3.0 TDI 250hpStage 1 | 250 → 300 | 550 → 630 | Voir le tuning |
Petrol
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 3.6i 300hpStage 1 | 300 → 320 | 400 → 425 | Voir le tuning |
| 3.0 Hybrid 380hpStage 1 | 380 → 450 | 580 → 680 | Voir le tuning |
| 4S 4.8i 400hpStage 1 | 400 → 420 | 500 → 525 | Voir le tuning |
| 3.0 S E-Hybrid 416hpStage 1 | 416 → 480 | 590 → 720 | Voir le tuning |
| GTS 4.8 V8 430hpStage 1 | 430 → 450 | 520 → 540 | Voir le tuning |
| 4.8 Turbo 500hpStage 1 | 500 → 590 | 700 → 800 | Voir le tuning |
| S 4.8 Turbo 550hpStage 1 | 550 → 590 | 750 → 800 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
