Porsche Panamera 970 - 2009 - 2013

Motoren
Diesel
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 240hpStage 1 | 240 → 300 | 550 → 630 | Tuning ansehen |
| 3.0 TDI 250hpStage 1 | 250 → 300 | 550 → 630 | Tuning ansehen |
Petrol
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 3.6i 300hpStage 1 | 300 → 320 | 400 → 425 | Tuning ansehen |
| 3.0 Hybrid 380hpStage 1 | 380 → 450 | 580 → 680 | Tuning ansehen |
| 4S 4.8i 400hpStage 1 | 400 → 420 | 500 → 525 | Tuning ansehen |
| 3.0 S E-Hybrid 416hpStage 1 | 416 → 480 | 590 → 720 | Tuning ansehen |
| GTS 4.8 V8 430hpStage 1 | 430 → 450 | 520 → 540 | Tuning ansehen |
| 4.8 Turbo 500hpStage 1 | 500 → 590 | 700 → 800 | Tuning ansehen |
| S 4.8 Turbo 550hpStage 1 | 550 → 590 | 750 → 800 | Tuning ansehen |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.
