Ford Transit Connect 2th - 2013 - 2016

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi 75hpStage 1 | 75 → 95 | 185 → 245 | Voir le tuning |
| 1.6 TDCi 75hpStage 1 | 75 → 120 | 220 → 300 | Voir le tuning |
| 1.6 TDCi 95hpStage 1 | 95 → 120 | 230 → 300 | Voir le tuning |
| 1.5 TDCi 100hpStage 1 | 100 → 140 | 250 → 320 | Voir le tuning |
| 1.6 TDCi 115hpStage 1 | 115 → 135 | 270 → 320 | Voir le tuning |
| 1.5 TDCi 120hpStage 1 | 120 → 140 | 270 → 320 | Voir le tuning |
Petrol
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100hpStage 1 | 100 → 145 | 170 → 240 | Voir le tuning |
| 1.6 EcoBoost 150hpStage 1 | 150 → 195 | 240 → 300 | Voir le tuning |
| 2.5i Duractec 169hpStage 1 | 169 → 187 | 231 → 258 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
