Ford Galaxy 2006 - 2015

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi 100hpStage 1 | 100 → 140 | 280 → 350 | Voir le tuning |
| 1.6 TDCi 115hpStage 1 | 115 → 140 | 270 → 330 | Voir le tuning |
| 2.0 TDCi 115hpStage 1 | 115 → 175 | 300 → 390 | Voir le tuning |
| 1.8 TDCi 125hpStage 1 | 125 → 153 | 320 → 375 | Voir le tuning |
| 2.0 TDCi 130hpStage 1 | 130 → 170 | 330 → 390 | Voir le tuning |
| 2.0 TDCi 136hp EuroV >2010Stage 1 | 136 → 185 | 340 → 410 | Voir le tuning |
| 2.0 TDCi 140hpStage 1 | 140 → 175 | 320 → 380 | Voir le tuning |
| 2.0 TDCi 163hpStage 1 | 163 → 200 | 340 → 415 | Voir le tuning |
| 2.2 TDCi 175hpStage 1 | 175 → 202 | 400 → 472 | Voir le tuning |
| 2.2 TDCi 200hpStage 1 | 200 → 235 | 420 → 480 | Voir le tuning |
Petrol
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 2.0i 16v 143hpStage 1 | 143 → 155 | 190 → 205 | Voir le tuning |
| 1.6 EcoBoost 160hpStage 1 | 160 → 190 | 240 → 310 | Voir le tuning |
| 2.0 EcoBoost 203hpStage 1 | 203 → 270 | 300 → 420 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
