Ford Galaxy 2006 - 2015

Motoren
Diesel
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi 100hpStage 1 | 100 → 140 | 280 → 350 | Tuning ansehen |
| 1.6 TDCi 115hpStage 1 | 115 → 140 | 270 → 330 | Tuning ansehen |
| 2.0 TDCi 115hpStage 1 | 115 → 175 | 300 → 390 | Tuning ansehen |
| 1.8 TDCi 125hpStage 1 | 125 → 153 | 320 → 375 | Tuning ansehen |
| 2.0 TDCi 130hpStage 1 | 130 → 170 | 330 → 390 | Tuning ansehen |
| 2.0 TDCi 136hp EuroV >2010Stage 1 | 136 → 185 | 340 → 410 | Tuning ansehen |
| 2.0 TDCi 140hpStage 1 | 140 → 175 | 320 → 380 | Tuning ansehen |
| 2.0 TDCi 163hpStage 1 | 163 → 200 | 340 → 415 | Tuning ansehen |
| 2.2 TDCi 175hpStage 1 | 175 → 202 | 400 → 472 | Tuning ansehen |
| 2.2 TDCi 200hpStage 1 | 200 → 235 | 420 → 480 | Tuning ansehen |
Petrol
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 2.0i 16v 143hpStage 1 | 143 → 155 | 190 → 205 | Tuning ansehen |
| 1.6 EcoBoost 160hpStage 1 | 160 → 190 | 240 → 310 | Tuning ansehen |
| 2.0 EcoBoost 203hpStage 1 | 203 → 270 | 300 → 420 | Tuning ansehen |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.
