Saab 44809 2010 - 2011

Motoren
Diesel
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 2.0 TiD 160hpStage 1 | 160 → 190 | 350 → 410 | Tuning ansehen |
| 3.0 TID V6 177hpStage 1 | 177 → 208 | 350 → 410 | Tuning ansehen |
| 2.0 TTiD 190hpStage 1 | 190 → 225 | 400 → 480 | Tuning ansehen |
Petrol
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo 180hpStage 1 | 180 → 210 | 230 → 300 | Tuning ansehen |
| 3.0 Turbo 200hpStage 1 | 200 → 245 | 310 → 380 | Tuning ansehen |
| 2.0 Turbo 220hpStage 1 | 220 → 295 | 350 → 440 | Tuning ansehen |
| 2.8 Turbo 300hpStage 1 | 300 → 340 | 400 → 470 | Tuning ansehen |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.
