Saab 44807 2007 - 2010

Motoren
Diesel
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 1.9 TiD 120hpStage 1 | 120 → 150 | 280 → 340 | Tuning ansehen |
| 1.9 TiD 150hpStage 1 | 150 → 185 | 320 → 390 | Tuning ansehen |
| 1.9 TTiD 180hpStage 1 | 180 → 220 | 400 → 480 | Tuning ansehen |
Petrol
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 1.8 Turbo 150hpStage 1 | 150 → 200 | 240 → 300 | Tuning ansehen |
| 1.8 Turbo 175hpStage 1 | 175 → 205 | 265 → 310 | Tuning ansehen |
| 2.0 Turbo 175hpStage 1 | 175 → 205 | 265 → 320 | Tuning ansehen |
| 2.0 Turbo 200hpStage 1 | 200 → 230 | 300 → 350 | Tuning ansehen |
| 2.0 Turbo 210hpStage 1 | 210 → 240 | 300 → 350 | Tuning ansehen |
| 2.8 V6 Turbo 280hpStage 1 | 280 → 310 | 400 → 470 | Tuning ansehen |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.
