Ford Focus 1998 - 2005

Motoren
Diesel
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 1.8 TDDI 75hpStage 1 | 75 → 100 | 175 → 225 | Tuning ansehen |
| 1.6 TDCi 90hpStage 1 | 90 → 120 | 200 → 260 | Tuning ansehen |
| 1.8 TDDI 90hpStage 1 | 90 → 116 | 200 → 260 | Tuning ansehen |
| 1.8 TDCi 100hpStage 1 | 100 → 140 | 240 → 350 | Tuning ansehen |
| 1.6 TDCi 109hpStage 1 | 109 → 140 | 245 → 315 | Tuning ansehen |
| 1.8 TDCi 115hpStage 1 | 115 → 140 | 250 → 350 | Tuning ansehen |
Petrol
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 1.4i 16v 75hpStage 1 | 75 → 85 | 125 → 135 | Tuning ansehen |
| 1.6i 16v 100hpStage 1 | 100 → 112 | 145 → 150 | Tuning ansehen |
| 1.6 Ti-VCT 115hpStage 1 | 115 → 125 | 155 → 170 | Tuning ansehen |
| 1.8i 115hpStage 1 | 115 → 125 | 158 → 170 | Tuning ansehen |
| 2.0i 130hpStage 1 | 130 → 140 | 174 → 190 | Tuning ansehen |
| 2.0i 16v ST 170hpStage 1 | 170 → 185 | 196 → 225 | Tuning ansehen |
| 2.0i 16v turbo RS 215hpStage 1 | 215 → 245 | 310 → 380 | Tuning ansehen |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.
