Zum Inhalt springen
ETS-Power

BMW 2 serie Active Tourer 2018 - 2021

Motoren

Diesel

MotorLeistung (PS)Drehmoment (Nm)Tuning ansehen
216d (1496cc) 120hpStage 1120 → 150270 → 330Tuning ansehen
218d (1995cc) 150hpStage 1150 → 190350 → 440Tuning ansehen
218d xDrive (1995cc) 150hpStage 1150 → 190350 → 440Tuning ansehen
220d (1995cc) 190hpStage 1190 → 220400 → 460Tuning ansehen
220d xDrive (1995cc) 190hpStage 1190 → 220400 → 460Tuning ansehen

PHEV Petrol

MotorLeistung (PS)Drehmoment (Nm)Tuning ansehen
225xe Hybrid (1499cc) 225hpStage 1225 → 255385 → 445Tuning ansehen

Petrol

MotorLeistung (PS)Drehmoment (Nm)Tuning ansehen
215i (1499cc) 110hpStage 1110 → 140190 → 250Tuning ansehen
218i (1499cc) 140hpStage 1140 → 170220 → 280Tuning ansehen
220i (1998cc) 190hpStage 1190 → 250280 → 440Tuning ansehen
225i xDrive (1998cc) 230hpStage 1230 → 260350 → 410Tuning ansehen

Dein Fahrzeug ist nicht dabei?

Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.

Beratung anfragen