Volvo XC70 2012 ->

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 D3 163hpStage 1 | 163 → 185 | 400 → 450 | Tuning kucken |
| 2.0 D4 163hpStage 1 | 163 → 185 | 400 → 450 | Tuning kucken |
| 2.4 D3/D4 163hpStage 1 | 163 → 230 | 420 → 470 | Tuning kucken |
| 2.4 D3/D4 163hp autStage 1 | 163 → 230 | 420 → 470 | Tuning kucken |
| 2.0 D4 181hpStage 1 | 181 → 210 | 400 → 450 | Tuning kucken |
| 2.4 D4 181hpStage 1 | 181 → 230 | 420 → 470 | Tuning kucken |
| 2.4 D5 185hpStage 1 | 185 → 205 | 400 → 450 | Tuning kucken |
| 2.4 D3/D4 Polestar 215hpStage 1 | 215 → 245 | 440 → 500 | Tuning kucken |
| 2.4 D5 215hpStage 1 | 215 → 245 | 420 → 500 | Tuning kucken |
| 2.4 D5 215hp autStage 1 | 215 → 245 | 440 → 500 | Tuning kucken |
| 2.4 D5 Polestar 230hpStage 1 | 230 → 245 | 470 → 500 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 T5 245hpStage 1 | 245 → 270 | 350 → 420 | Tuning kucken |
| T6 304hpStage 1 | 304 → 330 | 440 → 495 | Tuning kucken |
| T6 Polestar 329hpStage 1 | 329 → 340 | 480 → 500 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
