Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Volvo XC70 2012 ->

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
2.0 D3 163hpStage 1163 → 185400 → 450Tuning kucken
2.0 D4 163hpStage 1163 → 185400 → 450Tuning kucken
2.4 D3/D4 163hpStage 1163 → 230420 → 470Tuning kucken
2.4 D3/D4 163hp autStage 1163 → 230420 → 470Tuning kucken
2.0 D4 181hpStage 1181 → 210400 → 450Tuning kucken
2.4 D4 181hpStage 1181 → 230420 → 470Tuning kucken
2.4 D5 185hpStage 1185 → 205400 → 450Tuning kucken
2.4 D3/D4 Polestar 215hpStage 1215 → 245440 → 500Tuning kucken
2.4 D5 215hpStage 1215 → 245420 → 500Tuning kucken
2.4 D5 215hp autStage 1215 → 245440 → 500Tuning kucken
2.4 D5 Polestar 230hpStage 1230 → 245470 → 500Tuning kucken

Petrol

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
2.0 T5 245hpStage 1245 → 270350 → 420Tuning kucken
T6 304hpStage 1304 → 330440 → 495Tuning kucken
T6 Polestar 329hpStage 1329 → 340480 → 500Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen