Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Volvo V70 2011 ->

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
1.6 D2 115hpStage 1115 → 140270 → 320Tuning kucken
2.0 D2 120hpStage 1120 → 170280 → 380Tuning kucken
2.0 D2 120hpStage 1120 → 170280 → 380Tuning kucken
2.0 D3 136hpStage 1136 → 185350 → 450Tuning kucken
2.0 D3 150hpStage 1150 → 180350 → 380Tuning kucken
2.0 D3 163hpStage 1163 → 185400 → 450Tuning kucken
2.0 D3 Polestar 163hpStage 1163 → 185400 → 450Tuning kucken
2.0 D4 163hpStage 1163 → 185400 → 450Tuning kucken
2.4 D4 163hp autStage 1163 → 230420 → 470Tuning kucken
2.0 D4 181hpStage 1181 → 220400 → 480Tuning kucken
2.4 D4 181hp 5 cylStage 1181 → 230420 → 470Tuning kucken
2.4 D5 215hpStage 1215 → 245420 → 500Tuning kucken
2.4 D5 215hp autStage 1215 → 245440 → 500Tuning kucken

Petrol

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
1.6 T4 180hpStage 1180 → 200240 → 300Tuning kucken
2.0 T4 190hpStage 1190 → 230300 → 450Tuning kucken
2.0 T5 240hpStage 1240 → 270320 → 400Tuning kucken
2.0 T5 245hpStage 1245 → 290350 → 400Tuning kucken
2.0 T5 Polestar 253hpStage 1253 → 290400 → 420Tuning kucken
T6 304hpStage 1304 → 330440 → 495Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen