Volvo V70 2000 - 2008

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.4D 126hpStage 1 | 126 → 185 | 300 → 400 | Tuning kucken |
| 2.4D 130hpStage 1 | 130 → 190 | 280 → 420 | Tuning kucken |
| 2.5D 140hpStage 1 | 140 → 170 | 290 → 350 | Tuning kucken |
| 2.4 D5 163hpStage 1 | 163 → 215 | 340 → 460 | Tuning kucken |
| 2.4D 163hpStage 1 | 163 → 205 | 340 → 450 | Tuning kucken |
| D5 185hpStage 1 | 185 → 215 | 400 → 460 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.4i 140hpStage 1 | 140 → 170 | 220 → 245 | Tuning kucken |
| 2.0T 180hpStage 1 | 180 → 225 | 240 → 300 | Tuning kucken |
| 2.4T 200hpStage 1 | 200 → 235 | 285 → 380 | Tuning kucken |
| 2.5T 210hpStage 1 | 210 → 245 | 320 → 385 | Tuning kucken |
| 2.3 T5 250hpStage 1 | 250 → 310 | 330 → 430 | Tuning kucken |
| 2.3 T5 260hpStage 1 | 260 → 300 | 350 → 400 | Tuning kucken |
| 2.5 R 300hpStage 1 | 300 → 335 | 400 → 460 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
