Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Volvo V60 2015 - 2017

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
2.0 D2 120hpStage 1120 → 170280 → 380Tuning kucken
2.0 D3 150hpStage 1150 → 178320 → 370Tuning kucken
2.0 D3 Polestar 163hpStage 1163 → 185320 → 380Tuning kucken
2.0 D4 181hpStage 1181 → 230400 → 470Tuning kucken
2.0 D4 190hpStage 1190 → 230400 → 470Tuning kucken
2.0 D4 Polestar 200hpStage 1200 → 230440 → 470Tuning kucken
2.0 D5 225hpStage 1225 → 260470 → 530Tuning kucken
2.4 D6 290hpStage 1290 → 315640 → 700Tuning kucken

PHEV Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
2.4 D5 Twin Engine 231hpStage 1231 → 275620 → 695Tuning kucken
2.4 D6 Hybrid 280hpStage 1280 → 300640 → 700Tuning kucken

Petrol

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
1.5T T2 122hpStage 1122 → 190220 → 300Tuning kucken
1.5T T3 152hpStage 1152 → 190250 → 300Tuning kucken
2.0 T3 152hpStage 1152 → 190250 → 300Tuning kucken
2.0 T4 190hpStage 1190 → 225300 → 450Tuning kucken
2.0 T5 245hpStage 1245 → 275350 → 420Tuning kucken
2.0 T5 Polestar 253hpStage 1253 → 290400 → 420Tuning kucken
2.0 T6 306hpStage 1306 → 330440 → 490Tuning kucken
2.0 T6 Polestar 310hpStage 1310 → 340430 → 500Tuning kucken
2.0 T6 Polestar 367hpStage 1367 → 380470 → 530Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen