Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Volvo V60 2010 - 2014

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
1.6 D2 115hpStage 1115 → 140270 → 320Tuning kucken
2.0 D3 136hpStage 1136 → 185350 → 450Tuning kucken
2.0 D3 163hpStage 1163 → 185400 → 450Tuning kucken
2.0 D4 163hpStage 1163 → 185400 → 450Tuning kucken
2.4 D4 163hp autStage 1163 → 230420 → 470Tuning kucken
2.0 D4 181hpStage 1181 → 230400 → 470Tuning kucken
2.4 D4 181hpStage 1181 → 250420 → 500Tuning kucken
2.4 D5 205hpStage 1205 → 225420 → 460Tuning kucken
2.4 D5 215hpStage 1215 → 245420 → 500Tuning kucken
2.4 D5 215hp autStage 1215 → 245440 → 500Tuning kucken
2.4 D6 Hybrid 285hpStage 1285 → 315620 → 680Tuning kucken

Petrol

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
1.6 T3 150hpStage 1150 → 200240 → 300Tuning kucken
1.6 T4 180hpStage 1180 → 200240 → 300Tuning kucken
2.0T 203hpStage 1203 → 270300 → 390Tuning kucken
2.0 T5 240hpStage 1240 → 270320 → 420Tuning kucken
T6 304hpStage 1304 → 330440 → 495Tuning kucken
T6 350hpStage 1350 → 400500 → 600Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen