Volvo V50 2007 - 2012

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.6D 109hpStage 1 | 109 → 140 | 240 → 320 | Tuning kucken |
| 1.6 D2 115hpStage 1 | 115 → 140 | 270 → 320 | Tuning kucken |
| 2.0D 136hpStage 1 | 136 → 172 | 320 → 400 | Tuning kucken |
| 2.0 D3 150hpStage 1 | 150 → 200 | 350 → 450 | Tuning kucken |
| 2.0 D4 163hpStage 1 | 163 → 185 | 400 → 450 | Tuning kucken |
| 2.4 D5 163hpStage 1 | 163 → 225 | 400 → 480 | Tuning kucken |
| 2.0 D4 177hpStage 1 | 177 → 200 | 400 → 450 | Tuning kucken |
| 2.4 D5 180hpStage 1 | 180 → 225 | 400 → 480 | Tuning kucken |
| 2.4 D5 180hp autStage 1 | 180 → 225 | 350 → 480 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.4i 140hpStage 1 | 140 → 170 | 220 → 245 | Tuning kucken |
| 2.5 T5 220hpStage 1 | 220 → 260 | 320 → 380 | Tuning kucken |
| 2.5 T5 230hpStage 1 | 230 → 250 | 320 → 380 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
