Volvo V40 1998 - 2004

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.9 TD 90hpStage 1 | 90 → 110 | 176 → 220 | Tuning kucken |
| 1.9D 95hpStage 1 | 95 → 115 | 190 → 240 | Tuning kucken |
| 1.9D 102hpStage 1 | 102 → 127 | 215 → 290 | Tuning kucken |
| 1.9D 115hpStage 1 | 115 → 145 | 265 → 320 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 T 160hpStage 1 | 160 → 195 | 230 → 290 | Tuning kucken |
| 2.0 T 165hpStage 1 | 165 → 195 | 240 → 290 | Tuning kucken |
| T4 200hpStage 1 | 200 → 235 | 300 → 350 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
