Volvo S80 2006 - 2011

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.6D 109hpStage 1 | 109 → 135 | 240 → 295 | Tuning kucken |
| 2.0D 136hpStage 1 | 136 → 172 | 320 → 400 | Tuning kucken |
| 2.0 D3 163hpStage 1 | 163 → 185 | 400 → 450 | Tuning kucken |
| 2.4D 163hpStage 1 | 163 → 205 | 340 → 450 | Tuning kucken |
| 2.4D 175hpStage 1 | 175 → 200 | 420 → 460 | Tuning kucken |
| 2.4 D5 185hpStage 1 | 185 → 220 | 400 → 460 | Tuning kucken |
| 2.4 D5 205hpStage 1 | 205 → 225 | 420 → 460 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 T4 180hpStage 1 | 180 → 200 | 240 → 300 | Tuning kucken |
| 2.5T 200hpStage 1 | 200 → 245 | 300 → 385 | Tuning kucken |
| 2.0T 203hpStage 1 | 203 → 270 | 300 → 420 | Tuning kucken |
| 2.5T 231hpStage 1 | 231 → 260 | 340 → 385 | Tuning kucken |
| 2.0 T5 240hpStage 1 | 240 → 270 | 320 → 420 | Tuning kucken |
| T6 285hpStage 1 | 285 → 310 | 400 → 470 | Tuning kucken |
| T6 304hpStage 1 | 304 → 330 | 440 → 495 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
