Volkswagen Phaeton All

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 211hpStage 1 | 211 → 280 | 450 → 575 | Tuning kucken |
| 3.0 TDI 224hpStage 1 | 224 → 280 | 450 → 575 | Tuning kucken |
| 3.0 TDI 233hpStage 1 | 233 → 280 | 450 → 575 | Tuning kucken |
| 3.0 TDI 240hpStage 1 | 240 → 300 | 500 → 625 | Tuning kucken |
| 3.0 TDI 245hpStage 1 | 245 → 300 | 500 → 650 | Tuning kucken |
| 5.0 TDI V10 313hpStage 1 | 313 → 365 | 750 → 900 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 3.2 V6 241hpStage 1 | 241 → 256 | 315 → 340 | Tuning kucken |
| 3.6 V6 280hpStage 1 | 280 → 295 | 370 → 390 | Tuning kucken |
| 4.2 V8 335hpStage 1 | 335 → 355 | 430 → 455 | Tuning kucken |
| 6.0 W12 420hpStage 1 | 420 → 445 | 550 → 600 | Tuning kucken |
| 6.0 W12 450hpStage 1 | 450 → 475 | 560 → 610 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
