Volkswagen Golf Golf 6 - 2009 - 2012

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 90hpStage 1 | 90 → 140 | 230 → 320 | Tuning kucken |
| 1.6 TDI 105hpStage 1 | 105 → 140 | 250 → 320 | Tuning kucken |
| 2.0 TDI CR 110hpStage 1 | 110 → 180 | 250 → 360 | Tuning kucken |
| 2.0 TDI CR 136hpStage 1 | 136 → 185 | 320 → 420 | Tuning kucken |
| 2.0 TDI CR 140hpStage 1 | 140 → 185 | 320 → 420 | Tuning kucken |
| 2.0 TDI CR GTD 170hpStage 1 | 170 → 205 | 350 → 430 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.4i 16v 80hpStage 1 | 80 → 90 | 132 → 145 | Tuning kucken |
| 1.2 TSI 85hpStage 1 | 85 → 140 | 160 → 225 | Tuning kucken |
| 1.6i 8v 102hpStage 1 | 102 → 112 | 148 → 165 | Tuning kucken |
| 1.2 TSI 105hpStage 1 | 105 → 140 | 175 → 225 | Tuning kucken |
| 1.4 TSI 122hpStage 1 | 122 → 150 | 200 → 265 | Tuning kucken |
| 1.4 TSI 160hpStage 1 | 160 → 200 | 240 → 300 | Tuning kucken |
| 1.8 TSI 160hpStage 1 | 160 → 210 | 250 → 340 | Tuning kucken |
| 2.5i 170hpStage 1 | 170 → 190 | 240 → 267 | Tuning kucken |
| 2.0 TSI GTI 210hpStage 1 | 210 → 260 | 280 → 380 | Tuning kucken |
| 2.0 TSI GTI Edition 35 - 235hpStage 1 | 235 → 310 | 300 → 410 | Tuning kucken |
| 2.0 TSI R 270hpStage 1 | 270 → 310 | 350 → 420 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
