Suzuki SX4 All

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.6 DDiS 90hpStage 1 | 90 → 115 | 215 → 260 | Tuning kucken |
| 1.6 DDiS 120hpStage 1 | 120 → 145 | 320 → 370 | Tuning kucken |
| 1.9 DDiS 120hpStage 1 | 120 → 150 | 280 → 340 | Tuning kucken |
| 2.0 DDiS 134hpStage 1 | 134 → 170 | 320 → 390 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.6i 107hpStage 1 | 107 → 117 | 145 → 160 | Tuning kucken |
| 1.0 Boosterjet 112hpStage 1 | 112 → 130 | 170 → 215 | Tuning kucken |
| 1.6i 120hpStage 1 | 120 → 130 | 156 → 170 | Tuning kucken |
| 1.4 Boosterjet 140hpStage 1 | 140 → 165 | 220 → 280 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
