Mercedes-Benz GLE 2015 - 2018

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 250 CDI 4Matic 204hpStage 1 | 204 → 250 | 500 → 550 | Tuning kucken |
| 350 CDI 4Matic 258hpStage 1 | 258 → 290 | 620 → 690 | Tuning kucken |
PHEV Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 500e 449hpStage 1 | 449 → 490 | 650 → 720 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 400 4Matic 333hpStage 1 | 333 → 400 | 480 → 580 | Tuning kucken |
| 43 AMG 367hpStage 1 | 367 → 420 | 520 → 620 | Tuning kucken |
| 450 AMG 367hpStage 1 | 367 → 420 | 520 → 590 | Tuning kucken |
| 43 AMG 390hpStage 1 | 390 → 420 | 520 → 620 | Tuning kucken |
| 500 4Matic 435hpStage 1 | 435 → 500 | 700 → 850 | Tuning kucken |
| 500 4Matic 455hpStage 1 | 455 → 500 | 700 → 850 | Tuning kucken |
| 63 AMG 558hpStage 1 | 558 → 660 | 700 → 1050 | Tuning kucken |
| 63 AMG S 585hpStage 1 | 585 → 660 | 760 → 1050 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
