Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Mercedes-Benz Trucks Actros Actros 18

Motoren

—

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
1831 313hp euro3Stage 1313 → 3431530 → 1800Tuning kucken
1832 320hp euro3+4+5Stage 1320 → 3511650 → 1900Tuning kucken
1835 354hp euro3Stage 1354 → 3851730 → 1950Tuning kucken
1836 360hp euro3+4+5Stage 1360 → 3941850 → 2050Tuning kucken
1840 394hp euro3Stage 1394 → 4311850 → 2100Tuning kucken
1841 408hp euro3+4+5Stage 1408 → 4462000 → 2270Tuning kucken
1843 428hp euro3Stage 1428 → 4672000 → 2300Tuning kucken
1844 435hp euro3+4+5Stage 1435 → 4752100 → 2350Tuning kucken
1846 456hp euro3+4+5Stage 1456 → 4972200 → 2450Tuning kucken
1848 476hp euro3+4+5Stage 1476 → 5192300 → 2700Tuning kucken
1850 503hp euro3Stage 1503 → 5482400 → 2800Tuning kucken
1851 510hp euro4+5Stage 1510 → 5562400 → 2800Tuning kucken
1853 530hp euro3Stage 1530 → 5772400 → 2770Tuning kucken
1854 537hp euro3Stage 1537 → 5772400 → 2770Tuning kucken
1855 551hp euro4+5Stage 1551 → 6002600 → 2900Tuning kucken
1857 571hp euro3Stage 1571 → 6222700 → 5100Tuning kucken
1858 578hp euro3Stage 1578 → 6292700 → 5100Tuning kucken
1860 598hp euro4+5Stage 1598 → 6292800 → 3100Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen